History of Marchetti last name
» Spelling variations found in documents include: Casaretti, Eggio, Marcheli, Marchetto
» Family nicknames found in documents include: Cirillo, Formenton, Miol, Miolùt
Where does Marchetti last name come from? Data suggests the following regions: Veneto, Lombardy, Emilia-Romagna, Tuscany, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Marches, Campania, Lazio, Piedmont, Liguria.There are 1,976 ancestors with Marchetti last name, 98 documents are related to it.
| Municipality | Events | Period |
|---|---|---|
| San Biagio di Callalta, TV | 11 | 1595-1670 |
| Mussolente, VI | 1 | 1611 |
| Roncoferraro, MN | 2 | 1656-1810 |
| Bergantino, RO | 5 | 1657-1821 |
| Revere, MN | 1 | 1663 |
| Borgofranco sul Po, MN | 1 | 1702 |
| Finale Emilia, MO | 232 | 1726-1833 |
| Istrana, TV | 1 | 1742 |
| San Prospero, MO | 1 | 1742 |
| San Felice sul Panaro, MO | 19 | 1746-1813 |
| Camposanto, MO | 3 | 1766-1793 |
| Montecarlo, LU | 24 | 1772-1815 |
| Ostiglia, MN | 2 | 1772-1798 |
| Mirandola, MO | 3 | 1776-1778 |
| Bondeno, FE | 4 | 1787-1792 |
| Gemona del Friuli, UD | 5 | 1790-1905 |
| Tornareccio, CH | 749 | 1793-1899 |
| Penne, PE | 7 | 1793-1900 |
| Morgano, TV | 1 | 1793 |
| Roccascalegna, CH | 4 | 1796-1899 |
| Chioggia, VE | 1 | 1796 |
| Pianico, BG | 5 | 1798-1849 |
| Corvara, PE | 119 | 1799-1919 |
| Elice, PE | 72 | 1804-1928 |
| Ponzano Veneto, TV | 1 | 1805 |
| Montelapiano, CH | 95 | 1806-1899 |
| Colledimezzo, CH | 50 | 1807-1899 |
| Treviso, TV | 22 | 1807-1925 |
| Villa Santa Lucia degli Abruzzi, AQ | 1 | 1807 |
| Altopascio, LU | 19 | 1808-1815 |
| San Miniato, PI | 1 | 1808 |
| Chiesina Uzzanese, PT | 2 | 1812-1815 |
| Morrovalle, MC | 1 | 1813 |
| Ortignano Raggiolo, AR | 1 | 1813 |
| Paglieta, CH | 14 | 1814-1899 |
| Casalanguida, CH | 13 | 1815-1898 |
| Città Sant'Angelo, PE | 52 | 1816-1916 |
| Sovere, BG | 16 | 1817-1905 |
| Venezia, VE | 8 | 1818-1896 |
| Chieti, CH | 51 | 1821-1929 |
| L'Aquila, AQ | 2 | 1822-1881 |
| Galliera Veneta, PD | 3 | 1829-1866 |
| Villa Celiera, PE | 6 | 1831-1912 |
| Civitella Casanova, PE | 17 | 1837-1902 |
| Quadri, CH | 7 | 1837-1899 |
| Torre de' Passeri, PE | 20 | 1838-1917 |
| Gessopalena, CH | 11 | 1840-1897 |
| Tombolo, PD | 4 | 1842-1857 |
| Fano, PU | 3 | 1843-1895 |
| Pescara, PE | 7 | 1847-1905 |
| Villa Estense, PD | 1 | 1847 |
| Vighizzolo d'Este, PD | 5 | 1848-1868 |
| Cittadella, PD | 10 | 1849-1929 |
| Resana, TV | 2 | 1849-1876 |
| Ospedaletto Euganeo, PD | 1 | 1849 |
| Bergamo, BG | 4 | 1850-1875 |
| Padova, PD | 7 | 1851-1905 |
| Villa del Conte, PD | 3 | 1851-1876 |
| Este, PD | 1 | 1851 |
| Lozzo Atestino, PD | 5 | 1852-1859 |
| Atessa, CH | 28 | 1853-1899 |
| Seriate, BG | 2 | 1854-1875 |
| Camposampiero, PD | 7 | 1856-1944 |
| Badia Polesine, RO | 2 | 1860-1863 |
| Campo San Martino, PD | 1 | 1860 |
| Rossano Veneto, VI | 15 | 1862-1899 |
| Corridonia, MC | 1 | 1862 |
| Vo', PD | 1 | 1862 |
| Tufillo, CH | 1 | 1862 |
| Zero Branco, TV | 6 | 1864-1893 |
| Bagnolo di Po, RO | 3 | 1864-1882 |
| Macerata, MC | 1 | 1865 |
| Borgoricco, PD | 4 | 1866-1934 |
| Salara, RO | 7 | 1868-1890 |
| Cavernago, BG | 1 | 1868 |
| Songavazzo, BG | 1 | 1869 |
| Castel di Sangro, AQ | 1 | 1871 |
| Picciano, PE | 1 | 1871 |
| Pollutri, CH | 1 | 1871 |
| Salerno, SA | 7 | 1872-1888 |
| Loreto Aprutino, PE | 1 | 1872 |
| Tezze sul Brenta, VI | 15 | 1873-1966 |
| Cerete, BG | 12 | 1873-1913 |
| Mason Vicentino, VI | 4 | 1873-1889 |
| Roma, RM | 1 | 1874 |
| Massanzago, PD | 1 | 1875 |
| Breganze, VI | 1 | 1875 |
| San Demetrio ne' Vestini, AQ | 1 | 1875 |
| Fossacesia, CH | 2 | 1876-1879 |
| Bosco Marengo, AL | 1 | 1876 |
| Torricella Peligna, CH | 1 | 1876 |
| Farindola, PE | 6 | 1877-1895 |
| Pianella, PE | 5 | 1877-1902 |
| Schio, VI | 2 | 1877-1884 |
| Noale, VE | 1 | 1878 |
| Crespellano, BO | 1 | 1878 |
| Monteferrante, CH | 2 | 1879-1886 |
| Popoli, PE | 3 | 1880 |
| Lanciano, CH | 2 | 1880-1893 |
| Solto Collina, BG | 1 | 1880 |
| Arzignano, VI | 3 | 1881-1887 |
| Oderzo, TV | 1 | 1881 |
| Marostica, VI | 2 | 1882-1885 |
| Villa Santa Maria, CH | 2 | 1884-1891 |
| San Bonifacio, VR | 1 | 1884 |
| Vicenza, VI | 4 | 1886-1894 |
| Sandrigo, VI | 1 | 1886 |
| Castelnovo Bariano, RO | 2 | 1889-1900 |
| Cassola, VI | 1 | 1889 |
| Montebello sul Sangro, CH | 1 | 1890 |
| Perano, CH | 1 | 1890 |
| Ranzanico, BG | 1 | 1891 |
| Villadose, RO | 4 | 1892-1898 |
| Bassano del Grappa, VI | 3 | 1892-1897 |
| Alzano Lombardo, BG | 1 | 1893 |
| Nove, VI | 2 | 1895-1898 |
| Archi, CH | 1 | 1896 |
| Campodarsego, PD | 1 | 1896 |
| La Spezia, SP | 1 | 1897 |
| Ceneselli, RO | 1 | 1897 |
| Pietraferrazzana, CH | 1 | 1898 |
| Lamon, BL | 2 | 1900-1937 |
| Cologno al Serio, BG | 1 | 1904 |
| Cugnoli, PE | 1 | 1904 |
| Vertova, BG | 1 | 1904 |
| Guardiagrele, CH | 3 | 1906-1929 |
| Loreggia, PD | 15 | 1907-1939 |
| Milano, MI | 1 | 1909 |
| Santa Maria di Sala, VE | 1 | 1921 |
| Ortona, CH | 1 | 1922 |
| Villanova di Camposampiero, PD | 1 | 1922 |
| Montebello di Bertona, PE | 1 | 1926 |
| Crespano del Grappa, TV | 1 | 1962 |
Most common first names overview
Note: the statistic is purely indicative and underestimated. You will find more results, because many individuals have more names.
Adelaide (4) Adelina (3) Agata (3) Agostino (4) Alesio (3) Almerinda (3) Amadio (3) Amalia (3) Aminta (3) Andrea (10) Angela (38) Angelo (12) Angelo Antonio (7) Angelora (3) Anna (24) Anna Domenica (6) Anna Maria (4) Anna Saveria (3) Antonia (21) Antonino (4) Antonio (57) Antonio Maria (4) Bambina (5) Bartolomeo (9) Battista (6) Berardino (6) Biagio (5) Camillo (6) Carlo (7) Carmela (23) Carmine (15) Carolina (8) Caterina (3) Catterina (10) Chiara (8) Clara (3) Concetta (15) Concezio (3) Cristina (9) Cristofaro (3) Domenica (28) Domenica Maria (3) Domenico (47) Domenico Antonio (10) Donata (3) Donato (10) Eliodoro (4) Elisabetta (6) Emidio (7) Enrico (3) Ercole (3) Eugenio (5) Euridice (3) Felice (11) Ferdinando (4) Filippo (10) Filomena (23) Fiorangela (3) Francesca (5) Francesco (38) Gaetano (7) Geminiano (3) Gennaro (5) Giacinta (4) Giacomo (12) Giocondina (4) Giovanna (15) Giovanni (34) Giovanni Battista (12) Giovina (11) Girolamo (4) Giuditta (4) Giulia (4) Giuseppe (93) Giuseppe Antonio (9) Giuseppe Maria (7) Giuseppe Nicola (3) Giustina (4) Giustino (3) Gregorio (4) Ippolito (3) Isidoro (3) Jacopo (4) Laura (3) Lauridice (3) Lorenzo (4) Lucia (13) Luigi (40) Luigia (14) Maddalena (3) Marco (3) Margherita (12) Maria (80) Maria Angela (3) Maria Anna (7) Maria Antonia (3) Maria Carmela (3) Maria Caterina (3) Maria Catterina (3) Maria Cristina (7) Maria Domenica (7) Maria Donata (3) Maria Francesca (4) Maria Giuseppa (13) Maria Maddalena (3) Maria Nicola (4) Maria Rosa (4) Maria Sabia (6) Maria Teresa (8) Maria Vincenza (6) Marianna (4) Matteo (6) Mauro (4) Michele (8) Natale (5) Nazario (5) Nicola (38) Nicola Antonio (3) Nunziato (3) Palma (4) Paola (3) Paolo (12) Pasqua (3) Pasquale (23) Pietro (25) Pietro Antonio (3) Quirino (5) Raffaele (7) Rinaldo (6) Rocco (5) Rosa (20) Rosanna (3) Rosario (5) Sabatino (15) Sabia (13) Sabina (3) Salvatore (3) Santa (3) Sante (4) Saverio (5) Sebastiano (3) Serafina (3) Stefano (4) Teresa (32) Teresa Maria (3) Tommaso (4) Valentino (7) Vincenzo (36) Vincenzo Nicola (3) Vittoria (3) Zopito (3) Best users
Who contributed for Marchetti last name?
girella: 901 contributions
tekk29: 341 contributions
OrlandoCurioso: 290 contributions
MarcodAlonzo: 230 contributions
donatotenaglia: 227 contributions
girella: 901 contributions
tekk29: 341 contributions
OrlandoCurioso: 290 contributions
MarcodAlonzo: 230 contributions
donatotenaglia: 227 contributions