History of Gentile last name
» Spelling variations found in documents include: Valente
Where does Gentile last name come from? Data suggests the following regions: Lazio, Abruzzo, Campania, Apulia, Molise, Calabria, Sicily, Veneto.There are 2,009 ancestors with Gentile last name, 40 documents are related to it.
Municipality | Events | Period |
---|---|---|
Campoli Appennino, FR | 5 | 1682-1751 |
Pescasseroli, AQ | 41 | 1740-1865 |
Opi, AQ | 15 | 1752-1839 |
Bisaccia, AV | 2 | 1785-1848 |
Popoli, PE | 108 | 1787-1928 |
Bisceglie, BT | 82 | 1791-1926 |
Bomba, CH | 474 | 1795-1899 |
Collecorvino, PE | 163 | 1796-1928 |
Bucchianico, CH | 227 | 1802-1930 |
Casoli, CH | 90 | 1804-1899 |
Ofena, AQ | 1 | 1804 |
Castel di Ieri, AQ | 2 | 1806 |
Montenerodomo, CH | 44 | 1807-1898 |
Pescolanciano, IS | 1 | 1807 |
Elice, PE | 56 | 1810-1925 |
Tocco da Casauria, PE | 38 | 1812-1913 |
Vacri, CH | 32 | 1812-1924 |
Fara San Martino, CH | 14 | 1812-1928 |
Scigliano, CS | 9 | 1813-1851 |
San Cataldo, CL | 106 | 1814-1929 |
Lucera, FG | 1 | 1816 |
Villamagna, CH | 24 | 1821-1930 |
Ortona, CH | 105 | 1825-1929 |
Chieti, CH | 103 | 1825-1930 |
Palermo, PA | 1 | 1825 |
Caltanissetta, CL | 52 | 1827-1923 |
Scanno, AQ | 4 | 1829-1882 |
Campobasso, CB | 3 | 1833-1856 |
Castel del Monte, AQ | 2 | 1836-1864 |
Crecchio, CH | 44 | 1837-1929 |
Pesco Sannita, BN | 29 | 1839-1860 |
Foggia, FG | 1 | 1840 |
Campo San Martino, PD | 1 | 1841 |
Panettieri, CS | 1 | 1843 |
Torricella Peligna, CH | 8 | 1845-1899 |
Lecce, LE | 1 | 1846 |
San Valentino Torio, SA | 11 | 1848-1895 |
Catanzaro, CZ | 2 | 1849 |
Atessa, CH | 43 | 1850-1899 |
Furore, SA | 5 | 1850-1895 |
Atena Lucana, SA | 2 | 1850-1856 |
Roccascalegna, CH | 2 | 1851-1895 |
Calascio, AQ | 1 | 1851 |
Mercato San Severino, SA | 12 | 1852-1895 |
Castel del Giudice, IS | 1 | 1854 |
Salerno, SA | 19 | 1855-1895 |
L'Aquila, AQ | 6 | 1858-1917 |
Castel di Sangro, AQ | 1 | 1858 |
Cattolica Eraclea, AG | 1 | 1858 |
Castiglione a Casauria, PE | 2 | 1859-1913 |
Civitaquana, PE | 21 | 1860-1922 |
Casal Velino, SA | 16 | 1863-1894 |
San Severo, FG | 1 | 1863 |
Praiano, SA | 4 | 1865-1891 |
Villa Celiera, PE | 2 | 1865-1870 |
Castellabate, SA | 7 | 1866-1895 |
Camerota, SA | 1 | 1866 |
Montelepre, PA | 2 | 1867 |
Santa Caterina Villarmosa, CL | 13 | 1868-1889 |
Loreto Aprutino, PE | 16 | 1870-1919 |
Rosciano, PE | 9 | 1870-1919 |
Cappelle sul Tavo, PE | 3 | 1870-1920 |
Santa Giustina in Colle, PD | 7 | 1871-1931 |
Magliano de' Marsi, AQ | 1 | 1873 |
Città Sant'Angelo, PE | 19 | 1875-1920 |
Lanciano, CH | 3 | 1875-1895 |
Orsogna, CH | 7 | 1876-1924 |
San Valentino in Abruzzo Citeriore, PE | 3 | 1877-1878 |
Gessopalena, CH | 1 | 1877 |
Civitella Casanova, PE | 10 | 1878-1925 |
Sarno, SA | 1 | 1878 |
Borrello, CH | 4 | 1879-1887 |
Tornareccio, CH | 2 | 1879-1891 |
Treviso, TV | 1 | 1879 |
Villamarzana, RO | 1 | 1879 |
Molfetta, BA | 1 | 1879 |
Sala Consilina, SA | 2 | 1882-1891 |
Lama dei Peligni, CH | 3 | 1884-1923 |
Laureana di Borrello, RC | 1 | 1885 |
Palena, CH | 7 | 1886-1927 |
Archi, CH | 3 | 1886-1892 |
Paglieta, CH | 1 | 1886 |
Palomonte, SA | 1 | 1886 |
Arquà Polesine, RO | 5 | 1887-1896 |
Pescina, AQ | 1 | 1887 |
Sommatino, CL | 5 | 1891 |
San Vito Chietino, CH | 1 | 1891 |
Bojano, CB | 1 | 1892 |
Palombaro, CH | 1 | 1894 |
Contursi Terme, SA | 1 | 1895 |
Alanno, PE | 1 | 1895 |
San Giorgio delle Pertiche, PD | 1 | 1895 |
Montesilvano, PE | 2 | 1897-1903 |
Monopoli, BA | 2 | 1897-1899 |
Francavilla al Mare, CH | 8 | 1898-1925 |
Montedoro, CL | 2 | 1898-1900 |
Fratta Polesine, RO | 1 | 1898 |
Penne, PE | 9 | 1901-1925 |
Fara Filiorum Petri, CH | 2 | 1904-1907 |
Miglianico, CH | 1 | 1904 |
Tollo, CH | 1 | 1906 |
Casacanditella, CH | 2 | 1907-1908 |
Ari, CH | 1 | 1907 |
Genova, GE | 1 | 1907 |
Pescara, PE | 1 | 1908 |
Moscufo, PE | 1 | 1913 |
Serradifalco, CL | 1 | 1915 |
Brittoli, PE | 1 | 1916 |
Spoltore, PE | 1 | 1925 |
Ripa Teatina, CH | 2 | 1927-1929 |
Corvara, PE | 1 | 1928 |
Most common first names overview
Note: the statistic is purely indicative and underestimated. You will find more results, because many individuals have more names.
Agata (4) Agnese (3) Alessandro (8) Alfonso (16) Amalia (8) Andrea (3) Angela (15) Angela Maria (3) Angela Teresa (3) Angelo (15) Angelo Antonio (3) Angelo Maria (5) Anna (25) Anna Antonia (7) Anna Camilla (4) Anna Domenica (6) Anna Maria (3) Anna Vincenza (4) Antonia (17) Antonio (56) Apollonia (4) Assunta (5) Berardino (4) Biagio (7) Camilla (10) Camillo (30) Carlangelo (3) Carlo (5) Carmela (28) Carmelo (3) Carmine (26) Carolina (9) Catalda (3) Caterina (6) Celeste (3) Chiara (6) Clorinda (4) Concetta (25) Crescenzo (3) Cristina (8) Domenica (17) Domenico (38) Domenico Antonio (16) Donato (29) Elisabetta (13) Emidio (5) Emilia (3) Emilio (3) Enrichetta (3) Ettore (3) Eustachio (3) Fabiano (3) Felice (5) Felicia (3) Ferdinando (7) Filippo (8) Filomena (28) Fiorangelo (3) Fiorina (3) Francesca (14) Francesco (26) Francesco Paolo (9) Franco (6) Gaetana (6) Gaetano (13) Gemma (3) Gennaro (6) Giacinto (5) Giacomo (11) Giacomo Antonio (4) Gioachino (4) Giovanna (8) Giovanni (25) Giovanni Battista (3) Giovina (9) Giulia (9) Giuseppa (9) Giuseppe (88) Giustino (5) Grazia (20) Gregorio (3) Lorenzo (4) Lucia (23) Luigi (27) Luigia (6) Luisa (3) Maddalena (6) Marco (3) Margherita (3) Maria (77) Maria Anna (7) Maria Carmela (6) Maria Concetta (7) Maria Cristina (3) Maria Domenica (3) Maria Donata (3) Maria Giovanna (4) Maria Giuseppa (14) Maria Grazia (4) Maria Luigia (5) Maria Nicola (13) Maria Rosa (8) Maria Teresa (7) Maria Vincenza (5) Mario (3) Mauro (6) Michela (4) Michele (12) Nicola (58) Nicola Antonio (9) Nicolantonio (3) Nicoletta (12) Nicolò (3) Palma (6) Pasquale (26) Pietro (13) Rachele (6) Raffaele (19) Reparata (3) Rocco (10) Romualdo (3) Rosa (32) Rosalia (3) Rosaria (13) Rosario (6) Ruggiero (3) Saba (7) Sabatino (10) Salvatore (23) Santa (9) Sante (4) Saverio (8) Sebastiano (5) Serafina (8) Serafino (3) Sergio (7) Stefano (4) Teresa (14) Tommaso (16) Umberto (3) Urbano (7) Vincenza (4) Vincenzo (27) Best users
Who contributed for Gentile last name?
OrlandoCurioso: 332 contributions
maurof: 318 contributions
Salvino: 310 contributions
donatotenaglia: 302 contributions
tekk29: 289 contributions
OrlandoCurioso: 332 contributions
maurof: 318 contributions
Salvino: 310 contributions
donatotenaglia: 302 contributions
tekk29: 289 contributions