Geschichte des Nachnamens De Marchi
» Folgende Varianten wurden gefunden: Cappo, De March, Demarchi, Marchi
» Die folgenden Familien-Spitznamen wurden gefunden: Busatto, Gonnella, Mandolin, Marchetto, Moro, Morosetta, Morozetto, Picciolo, Quaggia, Quaglia, Rubo, Rullo, Sisto, Tebei, Teso, Zinello
Woher kommt der Nachname De Marchi? Die eingegebenen Daten führen zu Venetien, Emilia-Romagna, Kampanien, Friaul-Julisch Venetien.Es gibt 1.520 Vorfahren mit De Marchi Nachname, 1.219 Dokumente sind damit verbunden.
| Gemeinde | Ereignisse | Zeitraum |
|---|---|---|
| Treviso, TV | 86 | 1671-1961 |
| Morgano, TV | 559 | 1719-1962 |
| Istrana, TV | 45 | 1741-1939 |
| Piombino Dese, PD | 83 | 1746-1948 |
| Paese, TV | 37 | 1770-1934 |
| Vedelago, TV | 50 | 1772-1944 |
| Trevignano, TV | 2 | 1778-1832 |
| Trebaseleghe, PD | 29 | 1787-1990 |
| Venezia, VE | 8 | 1788-1885 |
| Noale, VE | 243 | 1792-1947 |
| Salzano, VE | 10 | 1802-1914 |
| Zero Branco, TV | 132 | 1803-1941 |
| San Fior, TV | 8 | 1807-1814 |
| Mogliano Veneto, TV | 6 | 1807-1912 |
| Quinto di Treviso, TV | 36 | 1808-1937 |
| Bologna, BO | 1 | 1811 |
| Campolongo Maggiore, VE | 1 | 1812 |
| Altivole, TV | 1 | 1814 |
| Villorba, TV | 8 | 1816-1960 |
| Roana, VI | 5 | 1821-1896 |
| Massanzago, PD | 178 | 1823-1988 |
| Fragneto Monforte, BN | 14 | 1836-1856 |
| Castelfranco Veneto, TV | 12 | 1838-1938 |
| Volpago del Montello, TV | 1 | 1842 |
| Montagnana, PD | 5 | 1847-1889 |
| Santa Margherita d'Adige, PD | 3 | 1853-1867 |
| Masi, PD | 3 | 1854-1882 |
| Giacciano con Baruchella, RO | 7 | 1857-1895 |
| Bosaro, RO | 5 | 1857-1900 |
| Saletto, PD | 7 | 1858-1867 |
| Pontecchio Polesine, RO | 8 | 1859-1901 |
| Mira, VE | 9 | 1860-1922 |
| Castelbaldo, PD | 2 | 1860-1865 |
| Badia Polesine, RO | 4 | 1861-1894 |
| Pasiano di Pordenone, PN | 2 | 1861-1945 |
| Megliadino San Fidenzio, PD | 1 | 1861 |
| Padova, PD | 5 | 1862-1923 |
| Roverchiara, VR | 1 | 1865 |
| Costa di Rovigo, RO | 4 | 1867-1872 |
| Scorzè, VE | 6 | 1870-1920 |
| Spresiano, TV | 3 | 1872-1966 |
| Vicenza, VI | 5 | 1873-1885 |
| Rosà, VI | 2 | 1873-1878 |
| Schio, VI | 4 | 1875-1878 |
| Isola Vicentina, VI | 2 | 1875-1883 |
| Villaverla, VI | 2 | 1875-1877 |
| San Biagio di Callalta, TV | 19 | 1876-1953 |
| Terrassa Padovana, PD | 1 | 1876 |
| Caldogno, VI | 2 | 1877-1883 |
| Ponte nelle Alpi, BL | 1 | 1878 |
| Limena, PD | 2 | 1879-1952 |
| Piazzola sul Brenta, PD | 1 | 1879 |
| Arcade, TV | 2 | 1882-1887 |
| Resana, TV | 12 | 1883-1940 |
| Costabissara, VI | 2 | 1883-1889 |
| Malo, VI | 10 | 1884-1897 |
| Sandrigo, VI | 7 | 1884-1899 |
| Ceneselli, RO | 4 | 1884-1901 |
| Borgoricco, PD | 19 | 1886-1942 |
| Asiago, VI | 1 | 1887 |
| Colle Umberto, TV | 1 | 1887 |
| Villafranca Padovana, PD | 2 | 1888-1909 |
| Crespano del Grappa, TV | 1 | 1888 |
| Preganziol, TV | 5 | 1890-1917 |
| Piovene Rocchette, VI | 3 | 1891-1894 |
| Piove di Sacco, PD | 1 | 1892 |
| Mirano, VE | 5 | 1894-1922 |
| Conegliano, TV | 2 | 1894-1924 |
| Carrè, VI | 2 | 1895-1898 |
| Monte di Malo, VI | 2 | 1896-1897 |
| Santa Maria di Sala, VE | 1 | 1897 |
| Loreggia, PD | 37 | 1899-1944 |
| Camposampiero, PD | 11 | 1901-1994 |
| Cittadella, PD | 3 | 1902-1940 |
| Tribano, PD | 1 | 1903 |
| Vigodarzere, PD | 2 | 1905-1925 |
| Breda di Piave, TV | 6 | 1906-1936 |
| Montebelluna, TV | 2 | 1906-1931 |
| Campodarsego, PD | 1 | 1906 |
| Roma, RM | 1 | 1908 |
| Motta di Livenza, TV | 1 | 1909 |
| Ponzano Veneto, TV | 1 | 1909 |
| Maserada sul Piave, TV | 1 | 1910 |
| Tradate, VA | 1 | 1912 |
| Pieve di Cadore, BL | 1 | 1920 |
| Piacenza d'Adige, PD | 1 | 1921 |
| Uggiate-Trevano, CO | 2 | 1922-1928 |
| Milano, MI | 2 | 1924-1953 |
| Trieste, TS | 1 | 1929 |
| Casale sul Sile, TV | 2 | 1936-1943 |
| Eraclea, VE | 4 | 1938-1940 |
| Thiene, VI | 1 | 1940 |
| Fagnano Olona, VA | 1 | 1949 |
| Sale, AL | 1 | 1950 |
| Riese Pio X, TV | 1 | 1951 |
| Megliadino San Vitale, PD | 1 | 1963 |
| Torino, TO | 1 | 1965 |
| Somma Lombardo, VA | 2 | 2005-2020 |
| Samarate, VA | 1 | 2006 |
| Palmanova, UD | 1 | 2008 |
| Brendola, VI | 1 | 2010 |
| San Giorgio di Nogaro, UD | 1 | 2018 |
| Torrazza Piemonte, TO | 1 | 2021 |
Überblick über die häufigsten Vornamen
Hinweis: Die Statistik ist rein indikativ und wird unterschätzt. Sie werden mehr Ergebnisse finden, da viele Personen mehr Namen haben.
Adelaide (3) Agostino (9) Alberto (3) Alessandro (3) Amalia (3) Amedeo (3) Andrea (10) Angela (33) Angelo (39) Angelo Antonio (3) Anna (22) Anna Maria (5) Antonia (21) Antonio (45) Benedetto (5) Bortolo (7) Carolina (3) Caterina (8) Catterina (4) Domenica (9) Domenico (45) Elena (4) Elisa (3) Elisabetta (3) Emilio (4) Ernesto (3) Eugenio (18) Federico (4) Ferdinando (8) Filomena (10) Francesco (25) Gaetano (3) Giacinto (3) Giacomo (14) Gioachino (4) Giovanna (15) Giovanni (48) Giovanni Battista (23) Giuditta (3) Giuseppe (52) Giuseppe Angelo (3) Giuseppe Luigi (3) Giuseppina (6) Gottardo (3) Guglielmo (3) Ida (3) Innocente (3) Lorenzo (8) Lucia (12) Luigi (41) Luigi Giuseppe (3) Luigia (14) Maddalena (7) Marco (8) Margherita (8) Maria (60) Maria Luigia (16) Maria Teresa (12) Marino (7) Martino (3) Matilde (4) Matteo (4) Natale (6) Olivo (5) Orsola (3) Osvaldo (5) Paolo (7) Pasqua (9) Pasquale (9) Pietro (23) Raimondo (3) Regina (8) Riccardo (3) Rosa (3) Santa (5) Sante (13) Santo (7) Sebastiano (3) Stella (3) Teresa (25) Teresa Maria (3) Valentina (3) Valentino (12) Vincenza (3) Vincenzo (8) Virginia (4) Vittorio (8)