Geschichte des Nachnamens Santilli
Woher kommt der Nachname Santilli? Die eingegebenen Daten führen zu Abruzzen, Molise, Kampanien.Es gibt 951 Vorfahren mit Santilli Nachname, 1 Dokumente sind damit verbunden.
Gemeinde | Ereignisse | Zeitraum |
---|---|---|
Taranta Peligna, CH | 22 | 1753-1927 |
Pietranico, PE | 38 | 1781-1914 |
Tocco da Casauria, PE | 642 | 1784-1928 |
Gissi, CH | 7 | 1796-1875 |
Alanno, PE | 81 | 1803-1921 |
Capracotta, IS | 1 | 1804 |
Popoli, PE | 81 | 1807-1928 |
Lettomanoppello, PE | 4 | 1814-1881 |
Salle, PE | 17 | 1822-1925 |
Orsogna, CH | 20 | 1823-1929 |
Lanciano, CH | 7 | 1828-1897 |
Vittorito, AQ | 1 | 1828 |
Crecchio, CH | 14 | 1837-1927 |
Turrivalignani, PE | 3 | 1837-1876 |
Palena, CH | 11 | 1839-1927 |
Bolognano, PE | 4 | 1840-1920 |
Cautano, BN | 13 | 1844-1860 |
Carpineto della Nora, PE | 1 | 1850 |
Montazzoli, CH | 38 | 1852-1899 |
Ortona, CH | 5 | 1860-1913 |
Archi, CH | 3 | 1875-1899 |
Casalanguida, CH | 20 | 1876-1897 |
Torre de' Passeri, PE | 1 | 1876 |
San Valentino in Abruzzo Citeriore, PE | 11 | 1879-1900 |
Villa Santa Maria, CH | 1 | 1887 |
Pescosansonesco, PE | 6 | 1895-1916 |
Bomba, CH | 1 | 1896 |
Castel Frentano, CH | 2 | 1897-1898 |
Chieti, CH | 5 | 1902-1918 |
Canosa Sannita, CH | 4 | 1904-1926 |
Ripa Teatina, CH | 1 | 1919 |
Filetto, CH | 1 | 1926 |
Roma, RM | 1 | 1940 |
Überblick über die häufigsten Vornamen
Hinweis: Die Statistik ist rein indikativ und wird unterschätzt. Sie werden mehr Ergebnisse finden, da viele Personen mehr Namen haben.
Alessandro (3) Alfredo (4) Angela (12) Angela Maria (3) Angelina (3) Angelo (6) Anna (14) Anna Antonia (5) Annina (4) Antonia (8) Antonio (33) Bonifacio (3) Camilla (3) Camillo (6) Carlo (4) Carmela (7) Carmine (10) Carolina (3) Cecilia (3) Cesidia (8) Cesidio (7) Concetta (12) Crocifissa (3) Domenica (15) Domenico (46) Donato (6) Elisabetta (11) Elvira (5) Emanuele (3) Emidio (5) Ersilia (3) Eustachio (42) Filomena (16) Francesca (7) Francesco (17) Francesco Paolo (4) Gaetano (6) Gemma (5) Giovanni (9) Giovina (7) Giulia (3) Giuseppe (42) Giustino (3) Gregorio (4) Irene (5) Italia (3) Leonardo (4) Liberata (3) Liberato (4) Liborio (3) Loreta (6) Lucia (14) Luigi (10) Luisa (8) Maria (39) Maria Anna (9) Maria Carmela (4) Maria Domenica (8) Maria Giuseppa (5) Maria Grazia (3) Maria Nicola (3) Maria Rosa (3) Maria Vincenza (3) Michele (6) Nicola (20) Nicoletta (4) Nunziata (5) Paolo (7) Pasquale (19) Pasquale Antonio (4) Pasqualina (7) Pietro (4) Quirino (3) Raffaele (3) Rosa (16) Rosaria (7) Saverio (4) Teresa (6) Tommaso (3) Vincenza (4) Vincenzo (18)