Geschichte des Nachnamens Grimaldi
» Folgende Varianten wurden gefunden: Garmanti, Ghermandi, Gremandi, Malta
Woher kommt der Nachname Grimaldi? Die eingegebenen Daten führen zu Venetien, Emilia-Romagna, Kampanien, Apulien, Marken, Sizilien, Abruzzen.Es gibt 796 Vorfahren mit Grimaldi Nachname, 4 Dokumente sind damit verbunden.
Gemeinde | Ereignisse | Zeitraum |
---|---|---|
Castelmassa, RO | 2 | 1629-1655 |
Bergantino, RO | 4 | 1689-1703 |
San Prospero, MO | 1 | 1743 |
Piano di Sorrento, NA | 1 | 1755 |
Giovinazzo, BA | 1 | 1772 |
Finale Emilia, MO | 2 | 1809-1812 |
Bisceglie, BT | 1 | 1811 |
Morrovalle, MC | 4 | 1813 |
San Cataldo, CL | 5 | 1818-1902 |
Serradifalco, CL | 25 | 1819-1923 |
Avezzano, AQ | 1 | 1820 |
Riesi, CL | 28 | 1826-1930 |
Canosa di Puglia, BT | 1 | 1827 |
Acquaviva Platani, CL | 10 | 1837-1918 |
Roccaspinalveti, CH | 1 | 1841 |
Mercato San Severino, SA | 73 | 1842-1895 |
Bracigliano, SA | 42 | 1843-1895 |
Angri, SA | 8 | 1843-1891 |
Caltanissetta, CL | 65 | 1847-1929 |
Sant'Egidio del Monte Albino, SA | 44 | 1848-1895 |
Camerota, SA | 9 | 1848-1891 |
Nocera Inferiore, SA | 14 | 1850-1889 |
Caggiano, SA | 2 | 1850 |
Pagani, SA | 5 | 1854-1894 |
Giffoni Sei Casali, SA | 20 | 1857-1895 |
Teramo, TE | 1 | 1858 |
Roccapiemonte, SA | 11 | 1859-1895 |
Contrada, AV | 2 | 1860-1889 |
Nocera Superiore, SA | 7 | 1861-1876 |
Castel San Giorgio, SA | 13 | 1862-1895 |
Penne, PE | 5 | 1865-1926 |
Montecorvino Pugliano, SA | 13 | 1869-1893 |
Cava de' Tirreni, SA | 3 | 1870-1894 |
Catania, CT | 1 | 1871 |
Salerno, SA | 19 | 1872-1894 |
Montecorvino Rovella, SA | 7 | 1875-1891 |
Eboli, SA | 4 | 1876-1887 |
Sarno, SA | 4 | 1878-1894 |
Scala, SA | 3 | 1879-1893 |
Ragusa, RG | 1 | 1879 |
Giffoni Valle Piana, SA | 1 | 1881 |
Baronissi, SA | 2 | 1882-1888 |
Castel San Lorenzo, SA | 1 | 1882 |
San Salvo, CH | 1 | 1883 |
Perito, SA | 2 | 1891-1893 |
Montazzoli, CH | 1 | 1895 |
Riposto, CT | 1 | 1896 |
Casalincontrada, CH | 1 | 1902 |
Bari, BA | 1 | 1903 |
Ortona, CH | 2 | 1904 |
Fisciano, SA | 1 | 1911 |
Chieti, CH | 1 | 1925 |
Überblick über die häufigsten Vornamen
Hinweis: Die Statistik ist rein indikativ und wird unterschätzt. Sie werden mehr Ergebnisse finden, da viele Personen mehr Namen haben.
Alfonso (15) Andrea (11) Angela (8) Angelo (5) Aniello (10) Anna (10) Antonia (4) Antonio (26) Carlo (6) Carmela (7) Carmina (3) Carmine (17) Carolina (8) Clemente (3) Concetta (8) Costantino (3) Diodato (3) Domenico (4) Donato (3) Emiddio (4) Ernesto (3) Felice (4) Felicia (4) Ferdinando (4) Filomena (13) Francesca (5) Francesco (20) Gabriele (3) Gaetana (3) Gaetano (19) Gennaro (8) Gerardo (8) Giovanna (6) Giovanni (17) Giovanni Battista (3) Giuseppa (11) Giuseppe (40) Grazia (3) Ignazio (3) Leonardo (3) Lucia (7) Luciano (3) Luigi (32) Maddalena (5) Margherita (3) Maria (22) Maria Catena (4) Maria Rosa (3) Marianna (4) Mariantonia (3) Matteo (8) Michela (3) Michele (6) Nicola (14) Nicoletta (3) Nunziante (4) Paolo (4) Pasquale (20) Pietro (5) Raffaela (6) Raffaele (11) Rosa (20) Rosaria (3) Rosario (5) Sabato (3) Salvatore (13) Teresa (8) Tommaso (5) Vincenzo (18) Beste Benutzer
Wer hat für Grimaldi Nachname beigetragen?
FrancescoRusso: 893 Beiträge
CalogeroM: 96 Beiträge
Carmela75: 71 Beiträge
robe84: 31 Beiträge
checco: 22 Beiträge
FrancescoRusso: 893 Beiträge
CalogeroM: 96 Beiträge
Carmela75: 71 Beiträge
robe84: 31 Beiträge
checco: 22 Beiträge