Geschichte des Nachnamens Di Blasio
» Folgende Varianten wurden gefunden: De Blasiis, Di Biase
Woher kommt der Nachname Di Blasio? Die eingegebenen Daten führen zu Abruzzen, Kampanien.Es gibt 697 Vorfahren mit Di Blasio Nachname.
| Gemeinde | Ereignisse | Zeitraum |
|---|---|---|
| Civitella Casanova, PE | 109 | 1787-1923 |
| San Valentino in Abruzzo Citeriore, PE | 238 | 1789-1927 |
| Penne, PE | 1 | 1796 |
| Nocciano, PE | 26 | 1798-1901 |
| Bolognano, PE | 28 | 1801-1928 |
| Vicoli, PE | 24 | 1801-1923 |
| Picciano, PE | 10 | 1801-1921 |
| Cappelle sul Tavo, PE | 32 | 1802-1926 |
| Spoltore, PE | 92 | 1804-1922 |
| Città Sant'Angelo, PE | 46 | 1814-1926 |
| Silvi, TE | 8 | 1815-1895 |
| Pescara, PE | 31 | 1827-1923 |
| Colledimacine, CH | 1 | 1830 |
| Ceppaloni, BN | 18 | 1834-1855 |
| Castiglione Messer Raimondo, TE | 1 | 1834 |
| Montesilvano, PE | 15 | 1853-1928 |
| Scerni, CH | 3 | 1854-1876 |
| Cugnoli, PE | 2 | 1855-1879 |
| Guardia Sanframondi, BN | 8 | 1858-1860 |
| Roccamorice, PE | 5 | 1866-1915 |
| Elice, PE | 11 | 1867-1928 |
| Atessa, CH | 3 | 1880-1895 |
| Torre de' Passeri, PE | 4 | 1892-1895 |
| Casalanguida, CH | 2 | 1896-1899 |
| Abbateggio, PE | 4 | 1897-1919 |
| Cepagatti, PE | 9 | 1899-1914 |
| Chieti, CH | 11 | 1901-1930 |
| Loreto Aprutino, PE | 5 | 1902-1920 |
| Collecorvino, PE | 2 | 1902-1911 |
Überblick über die häufigsten Vornamen
Hinweis: Die Statistik ist rein indikativ und wird unterschätzt. Sie werden mehr Ergebnisse finden, da viele Personen mehr Namen haben.
Angela (4) Angelo (5) Anna (12) Anna Antonia (4) Anna Domenica (6) Antonia (4) Antonio (21) Bartolomeo (4) Beniamino (3) Biagio (3) Camilla (3) Camillo (8) Carmela (7) Carmine (9) Caterina (3) Cesidio (5) Concetta (8) Domenica (10) Domenico (14) Domenico Antonio (4) Donata (5) Donato (15) Emidio (9) Filomena (18) Francesca (4) Francesco (11) Gennaro (4) Giacinta (5) Giacomina (3) Giovanni (14) Giovanni Battista (3) Giulia (5) Giuseppe (22) Liberata (3) Luca (3) Lucia (4) Luigi (7) Maria (19) Maria Carmela (10) Maria Rosa (5) Michele (4) Nicola (19) Nicolò (9) Orazio Antonio (3) Palma (3) Panfilo (6) Pasquale (7) Raffaela (3) Raffaele (10) Rosa (5) Rosaria (5) Sabatino (11) Sabia (6) Sante (4) Serafino (3) Stefano (3) Teresa (5) Valentino (10) Vincenzo (6)