Geschichte des Nachnamens Rossi
» Folgende Varianten wurden gefunden: Bosi, Bossi, Bozzi, De Ros, De Rossi, Ferri, Grossi, Rosini, Rossetto, Rosso, Rozzi, Russo, Stefani
» Die folgenden Familien-Spitznamen wurden gefunden: Allegro, Barbetta, Barbieri, Betto, Caccaro, Campanari, Campanaro, Canaro, Capara, Caparai, Caporai, Caporali, Careghetta, Castelan, Castellan, Cat, Cello, Erangson, Felicioni, Fermo, Giandon, Gianeson, Marenzato, Marida, Nardi, Nardo, Paia, Palauro, Pallauro, Para, Pataro, Pegorer, Pelle, Pello, Penacchio, Pennacchio, Poia, Poja, Potaro, Rondello, Rossetto, Sagredo, Saia, Savatela, Schiaro, Sergente, Spadari, Spadon, Totaro, Tottaro, Treppi, Trinco, Trivellin, Tutaro, Zanella, Zoccoler
Woher kommt der Nachname Rossi? Die eingegebenen Daten führen zu Venetien, Emilia-Romagna, Lombardei, Abruzzen, Apulien, Kampanien, Toskana, Ligurien, Marken, Friaul-Julisch Venetien, Sizilien, Umbrien, Sardinien, Latium, Molise, Piemont, Trentino-Südtirol.Es gibt 8.799 Vorfahren mit Rossi Nachname, 1.279 Dokumente sind damit verbunden.
| Gemeinde | Ereignisse | Zeitraum |
|---|---|---|
| Trecenta, RO | 26 | 1561-1893 |
| Bergantino, RO | 661 | 1574-1871 |
| Rimini, RN | 2 | 1597-1627 |
| San Biagio di Callalta, TV | 111 | 1607-1947 |
| Mussolente, VI | 3 | 1609-1895 |
| Felonica, MN | 2 | 1636-1662 |
| Rivarolo Mantovano, MN | 1 | 1646 |
| Monastier di Treviso, TV | 9 | 1647-1919 |
| Ostiglia, MN | 8 | 1652-1825 |
| Villorba, TV | 10 | 1655-1937 |
| Serravalle a Po, MN | 4 | 1661-1687 |
| Motteggiana, MN | 2 | 1662-1814 |
| Legnago, VR | 7 | 1673-1812 |
| Sustinente, MN | 2 | 1675-1701 |
| Castelmassa, RO | 56 | 1685-1901 |
| Mantova, MN | 7 | 1699-1922 |
| Zero Branco, TV | 20 | 1700-1939 |
| Treviso, TV | 136 | 1707-1920 |
| Gazzo Veronese, VR | 20 | 1716-1866 |
| Castel d'Ario, MN | 8 | 1721-1814 |
| Raiano, AQ | 28 | 1725-1845 |
| Polinago, MO | 2 | 1727-1751 |
| Paese, TV | 10 | 1730-1884 |
| Melara, RO | 25 | 1738-1900 |
| Canosa di Puglia, BT | 8 | 1742-1891 |
| Arpaise, BN | 26 | 1744-1857 |
| Finale Emilia, MO | 47 | 1748-1813 |
| Noventa Vicentina, VI | 2 | 1748-1750 |
| Sermide, MN | 3 | 1749-1856 |
| Sorgà, VR | 1 | 1751 |
| Istrana, TV | 60 | 1753-1938 |
| Canda, RO | 2 | 1755-1872 |
| Roncoferraro, MN | 22 | 1757-1810 |
| Villa del Conte, PD | 2 | 1762-1912 |
| Loreggia, PD | 58 | 1769-1944 |
| Quinto di Treviso, TV | 7 | 1769-1939 |
| Venezia, VE | 22 | 1770-1930 |
| Pescasseroli, AQ | 8 | 1770-1840 |
| Opi, AQ | 6 | 1770-1852 |
| Castelfranco Veneto, TV | 9 | 1771-1917 |
| Gazoldo degli Ippoliti, MN | 3 | 1771-1800 |
| Luzzara, RE | 1 | 1772 |
| Porcari, LU | 4 | 1774-1810 |
| Barletta, BT | 55 | 1782-1890 |
| Schio, VI | 22 | 1782-1898 |
| Borgoforte, MN | 10 | 1783-1854 |
| San Felice sul Panaro, MO | 5 | 1783-1811 |
| Borrello, CH | 2 | 1784-1835 |
| Montenerodomo, CH | 1.713 | 1789-1899 |
| Asiago, VI | 561 | 1789-1967 |
| Sovere, BG | 143 | 1789-1911 |
| Pegognaga, MN | 1 | 1789 |
| Colledimacine, CH | 411 | 1791-1899 |
| Clusone, BG | 112 | 1791-1909 |
| Nereto, TE | 6 | 1792-1799 |
| Mosciano Sant'Angelo, TE | 2 | 1792-1825 |
| Penne, PE | 287 | 1793-1926 |
| Atessa, CH | 135 | 1793-1899 |
| Pineto, TE | 1 | 1793 |
| Bussi sul Tirino, PE | 290 | 1794-1927 |
| Ponte di Piave, TV | 3 | 1796-1815 |
| Tombolo, PD | 2 | 1796-1800 |
| Silea, TV | 1 | 1797 |
| Borgoricco, PD | 84 | 1799-1954 |
| Noale, VE | 35 | 1799-1936 |
| San Vincenzo Valle Roveto, AQ | 2 | 1800-1825 |
| Cerete, BG | 183 | 1801-1944 |
| Pizzoferrato, CH | 33 | 1801-1898 |
| Castione della Presolana, BG | 16 | 1801-1904 |
| Loreto Aprutino, PE | 153 | 1802-1927 |
| Campo San Martino, PD | 3 | 1804-1879 |
| Novi di Modena, MO | 1 | 1804 |
| Carpineto della Nora, PE | 127 | 1805-1927 |
| Mezzoldo, BG | 6 | 1805-1878 |
| Cesio, IM | 1 | 1805 |
| Viadana, MN | 1 | 1805 |
| Resana, TV | 14 | 1806-1956 |
| San Martino di Lupari, PD | 1 | 1806 |
| Camposampiero, PD | 163 | 1807-1947 |
| Marostica, VI | 21 | 1807-1955 |
| Verona, VR | 13 | 1807-1923 |
| Villimpenta, MN | 1 | 1807 |
| Roana, VI | 10 | 1808-1958 |
| San Miniato, PI | 5 | 1808-1813 |
| Forlì, FC | 3 | 1808-1881 |
| Bisceglie, BT | 32 | 1809-1821 |
| Cesena, FC | 8 | 1809-1896 |
| Civitella di Romagna, FC | 1 | 1809 |
| Macerata, MC | 3 | 1811-1983 |
| Lanciano, CH | 36 | 1812-1898 |
| Trebaseleghe, PD | 4 | 1812-1908 |
| Vicoli, PE | 2 | 1812-1892 |
| Predappio, FC | 2 | 1812-1814 |
| Breda di Piave, TV | 2 | 1812-1843 |
| Pescosansonesco, PE | 11 | 1813-1923 |
| Cornuda, TV | 1 | 1813 |
| Carunchio, CH | 1 | 1813 |
| Ortona, CH | 105 | 1815-1930 |
| Giulianova, TE | 7 | 1815-1867 |
| Trieste, TS | 6 | 1815-1921 |
| Carbonera, TV | 2 | 1815-1845 |
| San Nazario, VI | 2 | 1815-1911 |
| Piazzola sul Brenta, PD | 9 | 1817-1880 |
| Pacentro, AQ | 2 | 1817-1825 |
| Palermo, PA | 1 | 1817 |
| Vicenza, VI | 39 | 1820-1966 |
| Civitaluparella, CH | 25 | 1820-1899 |
| Cavaso del Tomba, TV | 2 | 1820-1823 |
| Fino del Monte, BG | 2 | 1820-1892 |
| Collecorvino, PE | 5 | 1821-1922 |
| Mirandola, MO | 1 | 1821 |
| Filottrano, AN | 12 | 1822-1912 |
| Conco, VI | 6 | 1822-1921 |
| Ceppaloni, BN | 125 | 1824-1859 |
| Pianella, PE | 23 | 1825-1926 |
| Taranta Peligna, CH | 36 | 1827-1930 |
| Torricella Peligna, CH | 31 | 1828-1899 |
| Gessopalena, CH | 30 | 1828-1898 |
| San Giorgio delle Pertiche, PD | 23 | 1829-1906 |
| Castello di Godego, TV | 3 | 1829-1926 |
| Ceneselli, RO | 27 | 1830-1901 |
| Napoli, NA | 1 | 1830 |
| Roseto degli Abruzzi, TE | 15 | 1831-1838 |
| Agnadello, CR | 4 | 1831-1841 |
| Ponte Nossa, BG | 59 | 1832-1909 |
| Casnigo, BG | 27 | 1832-1908 |
| Casoli, CH | 19 | 1832-1899 |
| Lettopalena, CH | 16 | 1832-1925 |
| Campodarsego, PD | 7 | 1832-1891 |
| Portobuffolè, TV | 2 | 1832 |
| Schilpario, BG | 6 | 1833-1869 |
| Torre de' Passeri, PE | 4 | 1833-1837 |
| Vigonza, PD | 18 | 1834-1914 |
| Vertova, BG | 6 | 1834-1899 |
| Borgo di Terzo, BG | 1 | 1834 |
| Pietrastornina, AV | 1 | 1834 |
| Fontaniva, PD | 1 | 1834 |
| San Prospero, MO | 1 | 1835 |
| Carpineto Sinello, CH | 4 | 1836-1857 |
| Cerignola, FG | 1 | 1836 |
| Lucca, LU | 2 | 1837-1866 |
| Pannarano, BN | 2 | 1838-1840 |
| Limena, PD | 2 | 1838-1877 |
| Fragneto Monforte, BN | 10 | 1839-1855 |
| Teolo, PD | 5 | 1839-1902 |
| Cento, FE | 1 | 1839 |
| Miglianico, CH | 7 | 1840-1848 |
| San Buono, CH | 1 | 1840 |
| Santa Giustina in Colle, PD | 10 | 1841-1917 |
| Pedrengo, BG | 3 | 1841-1907 |
| Lugo di Vicenza, VI | 3 | 1842-1881 |
| Sondrio, SO | 2 | 1842-1844 |
| Tradate, VA | 1 | 1842 |
| Molvena, VI | 7 | 1843-1959 |
| Pescara, PE | 41 | 1844-1927 |
| Positano, SA | 5 | 1844-1866 |
| Lodi Vecchio, LO | 1 | 1844 |
| Curtarolo, PD | 9 | 1845-1949 |
| Manoppello, PE | 7 | 1846-1918 |
| Valgoglio, BG | 4 | 1846-1883 |
| Vescovana, PD | 4 | 1846-1897 |
| Codevigo, PD | 3 | 1846-1852 |
| Piovene Rocchette, VI | 3 | 1846-1890 |
| Arre, PD | 2 | 1846-1853 |
| Casale sul Sile, TV | 2 | 1846-1855 |
| Adrara San Martino, BG | 1 | 1846 |
| Montesilvano, PE | 4 | 1847-1850 |
| Sant'Egidio del Monte Albino, SA | 25 | 1848-1895 |
| Tramonti, SA | 10 | 1848-1883 |
| Casale di Scodosia, PD | 9 | 1848-1868 |
| Conselve, PD | 3 | 1848-1867 |
| Crecchio, CH | 2 | 1848-1920 |
| Palazzolo sull'Oglio, BS | 2 | 1849-1920 |
| Padova, PD | 26 | 1850-1967 |
| San Vito al Tagliamento, PN | 2 | 1850-1875 |
| Enego, VI | 60 | 1851-1912 |
| Angri, SA | 4 | 1851-1891 |
| Bagnoli di Sopra, PD | 4 | 1851-1861 |
| Luzzana, BG | 2 | 1851-1855 |
| Moriago della Battaglia, TV | 2 | 1851-1854 |
| Rovigo, RO | 104 | 1852-1901 |
| Palena, CH | 31 | 1852-1926 |
| Campodoro, PD | 13 | 1852-1936 |
| Mogliano Veneto, TV | 3 | 1852-1885 |
| Tocco da Casauria, PE | 2 | 1852-1925 |
| Spinea, VE | 1 | 1852 |
| Guardiagrele, CH | 24 | 1853-1926 |
| Ficarolo, RO | 12 | 1853-1899 |
| Marano Vicentino, VI | 11 | 1853-1897 |
| Cremona, CR | 7 | 1853-1891 |
| Montecorice, SA | 5 | 1853-1876 |
| Bonate Sopra, BG | 2 | 1853-1866 |
| Altino, CH | 30 | 1854-1899 |
| Città di Castello, PG | 29 | 1854-1980 |
| Macomer, NU | 18 | 1854-1937 |
| Montebello Vicentino, VI | 9 | 1854-1891 |
| San Casciano dei Bagni, SI | 6 | 1854-1902 |
| Veggiano, PD | 3 | 1854-1859 |
| Crespano del Grappa, TV | 1 | 1854 |
| Adria, RO | 67 | 1855-1901 |
| Porto Viro, RO | 31 | 1855-1900 |
| Castelnovo Bariano, RO | 21 | 1855-1901 |
| Caltrano, VI | 19 | 1855-1899 |
| Badia Polesine, RO | 18 | 1855-1899 |
| Ariano nel Polesine, RO | 11 | 1855-1899 |
| Villanova del Ghebbo, RO | 9 | 1855-1891 |
| Meolo, VE | 8 | 1855-1884 |
| Villa Santa Maria, CH | 5 | 1855-1899 |
| Lendinara, RO | 22 | 1856-1900 |
| Canaro, RO | 20 | 1856-1899 |
| Agropoli, SA | 8 | 1856-1889 |
| Pietrelcina, BN | 2 | 1856-1859 |
| Chieti, CH | 39 | 1857-1930 |
| Sant'Urbano, PD | 7 | 1857-1890 |
| Pagani, SA | 5 | 1857-1880 |
| Città Sant'Angelo, PE | 4 | 1857-1914 |
| Villanova Marchesana, RO | 3 | 1857-1871 |
| Nocera Inferiore, SA | 28 | 1858-1893 |
| Crespino, RO | 18 | 1858-1901 |
| Bagnolo di Po, RO | 18 | 1858-1898 |
| Villamarzana, RO | 6 | 1858-1898 |
| Cava de' Tirreni, SA | 2 | 1858-1880 |
| Rieti, RI | 1 | 1858 |
| Giffoni Sei Casali, SA | 1 | 1858 |
| Tortoreto, TE | 1 | 1858 |
| Papozze, RO | 12 | 1859-1896 |
| Casalanguida, CH | 12 | 1859-1892 |
| Occhiobello, RO | 7 | 1859-1884 |
| Piove di Sacco, PD | 7 | 1859-1873 |
| Serramezzana, SA | 5 | 1859-1877 |
| Povegliano, TV | 2 | 1859-1905 |
| Montereale Valcellina, PN | 2 | 1859-1863 |
| Vallo della Lucania, SA | 1 | 1859 |
| Cona, VE | 1 | 1859 |
| Arquà Polesine, RO | 12 | 1860-1899 |
| Curtatone, MN | 8 | 1860-1898 |
| Notaresco, TE | 6 | 1860-1875 |
| San Pietro in Casale, BO | 1 | 1860 |
| Cavarzere, VE | 9 | 1861-1898 |
| Tezze sul Brenta, VI | 2 | 1861-1866 |
| Villadose, RO | 2 | 1861-1868 |
| Carpi, MO | 1 | 1861 |
| Saletto, PD | 1 | 1861 |
| Scorzè, VE | 9 | 1862-1924 |
| Gavello, RO | 7 | 1862-1900 |
| Quinto Vicentino, VI | 7 | 1862-1894 |
| Costa di Rovigo, RO | 2 | 1862-1864 |
| Brandico, BS | 1 | 1862 |
| Campobasso, CB | 1 | 1862 |
| Thiene, VI | 23 | 1863-1963 |
| Giacciano con Baruchella, RO | 16 | 1863-1898 |
| Milano, MI | 13 | 1863-1990 |
| Gatteo, FC | 2 | 1863 |
| Quarto d'Altino, VE | 1 | 1863 |
| Possagno, TV | 1 | 1863 |
| Noventa Padovana, PD | 9 | 1864-1877 |
| Loreo, RO | 8 | 1864-1901 |
| Boara Pisani, PD | 2 | 1864-1866 |
| Fraine, CH | 1 | 1864 |
| Salara, RO | 5 | 1865-1890 |
| Petina, SA | 2 | 1865-1877 |
| Salerno, SA | 26 | 1866-1891 |
| Porto Tolle, RO | 12 | 1866-1898 |
| Alanno, PE | 9 | 1866-1915 |
| Ponte San Nicolò, PD | 2 | 1866-1868 |
| Castiglione a Casauria, PE | 1 | 1866 |
| Morgano, TV | 18 | 1867-1914 |
| Taglio di Po, RO | 9 | 1867-1896 |
| Monteforte Cilento, SA | 9 | 1867-1894 |
| San Giorgio in Bosco, PD | 2 | 1867-1869 |
| Albano Sant'Alessandro, BG | 2 | 1867 |
| Tavazzano con Villavesco, LO | 1 | 1867 |
| Bergamo, BG | 13 | 1868-1948 |
| Corbola, RO | 8 | 1868-1897 |
| Fiesso Umbertiano, RO | 5 | 1868-1882 |
| Songavazzo, BG | 3 | 1868-1899 |
| Bolgare, BG | 2 | 1868-1898 |
| Sciolze, TO | 2 | 1868-1894 |
| Pennadomo, CH | 6 | 1869-1897 |
| Sant'Eusanio del Sangro, CH | 3 | 1869-1899 |
| Sarno, SA | 3 | 1869-1881 |
| Pontecchio Polesine, RO | 3 | 1869-1889 |
| Cedegolo, BS | 13 | 1870-1883 |
| Vietri sul Mare, SA | 6 | 1870-1893 |
| Castagnaro, VR | 2 | 1870-1892 |
| Farindola, PE | 25 | 1871-1921 |
| Rovetta, BG | 7 | 1871-1933 |
| Lusia, RO | 5 | 1871-1900 |
| Lama dei Peligni, CH | 12 | 1872-1929 |
| Castellabate, SA | 12 | 1872-1894 |
| Nembro, BG | 3 | 1872-1930 |
| Jesolo, VE | 3 | 1872-1932 |
| Stradella, PV | 1 | 1872 |
| Schiavon, VI | 17 | 1873-1895 |
| Lusiana, VI | 14 | 1873-1932 |
| Breganze, VI | 5 | 1873-1893 |
| Picciano, PE | 3 | 1873-1881 |
| Mason Vicentino, VI | 2 | 1873 |
| Sant'Angelo Lodigiano, LO | 1 | 1873 |
| Gallio, VI | 18 | 1874-1907 |
| Velo d'Astico, VI | 11 | 1874-1900 |
| Cassola, VI | 8 | 1874-1891 |
| Genova, GE | 4 | 1874-1975 |
| Orgiano, VI | 2 | 1874-1877 |
| Caramanico Terme, PE | 1 | 1874 |
| Montelapiano, CH | 10 | 1875-1896 |
| Massanzago, PD | 6 | 1875-1936 |
| San Michele al Tagliamento, VE | 3 | 1875-1898 |
| Vittorio Veneto, TV | 1 | 1875 |
| Seriate, BG | 1 | 1875 |
| Bossico, BG | 1 | 1875 |
| Torri di Quartesolo, VI | 1 | 1875 |
| Asolo, TV | 2 | 1876-1880 |
| Ponte San Pietro, BG | 1 | 1876 |
| Nocera Superiore, SA | 1 | 1876 |
| Frisa, CH | 8 | 1877-1894 |
| Fara Vicentino, VI | 4 | 1877-1914 |
| Ardesio, BG | 3 | 1877-1889 |
| Ceregnano, RO | 1 | 1877 |
| Chiuro, SO | 1 | 1877 |
| Lodi, LO | 1 | 1877 |
| Dovera, CR | 6 | 1878-1881 |
| Sandrigo, VI | 3 | 1878-1965 |
| Endine Gaiano, BG | 3 | 1878-1906 |
| Longare, VI | 3 | 1878-1892 |
| Cismon del Grappa, VI | 2 | 1878 |
| Spoltore, PE | 11 | 1879-1900 |
| Pellezzano, SA | 2 | 1879-1883 |
| Albairate, MI | 2 | 1879-1902 |
| San Vito Chietino, CH | 2 | 1879-1888 |
| Cogollo del Cengio, VI | 2 | 1879-1885 |
| Grumolo delle Abbadesse, VI | 1 | 1879 |
| Pordenone, PN | 1 | 1879 |
| Bolzano Vicentino, VI | 10 | 1880-1897 |
| Grancona, VI | 6 | 1880-1897 |
| Sossano, VI | 2 | 1880-1889 |
| Brescia, BS | 1 | 1880 |
| Brendola, VI | 14 | 1881-1899 |
| Montecchio Maggiore, VI | 4 | 1881-1895 |
| Valdagno, VI | 4 | 1881-1899 |
| Montegalda, VI | 2 | 1881-1893 |
| Perugia, PG | 1 | 1881 |
| Bassano del Grappa, VI | 7 | 1882-1987 |
| Alonte, VI | 4 | 1882-1899 |
| Civitaquana, PE | 4 | 1882-1916 |
| Lovere, BG | 3 | 1882-1899 |
| Ventimiglia, IM | 1 | 1882 |
| Telve, TN | 1 | 1882 |
| Pojana Maggiore, VI | 1 | 1882 |
| Civitella Casanova, PE | 19 | 1883-1915 |
| Catignano, PE | 18 | 1883-1918 |
| Fallo, CH | 8 | 1883-1890 |
| Monticello Conte Otto, VI | 6 | 1883-1890 |
| Bressanvido, VI | 4 | 1883-1889 |
| Archi, CH | 3 | 1883-1897 |
| Monte di Malo, VI | 2 | 1883-1896 |
| San Donà di Piave, VE | 1 | 1883 |
| Ravello, SA | 3 | 1884-1894 |
| Santa Lucia di Piave, TV | 3 | 1884-1889 |
| Villanova di Camposampiero, PD | 2 | 1884-1901 |
| Vo', PD | 2 | 1884-1898 |
| Calto, RO | 2 | 1884-1887 |
| Quadri, CH | 1 | 1884 |
| Mozzagrogna, CH | 1 | 1884 |
| Perano, CH | 1 | 1884 |
| Sarezzo, BS | 1 | 1884 |
| Lonigo, VI | 4 | 1885-1891 |
| Arcugnano, VI | 3 | 1885-1895 |
| Cologna Veneta, VR | 2 | 1885-1896 |
| Brogliano, VI | 2 | 1885-1887 |
| Gandellino, BG | 1 | 1885 |
| Gandino, BG | 1 | 1885 |
| Pietraferrazzana, CH | 1 | 1885 |
| San Leonardo, UD | 1 | 1885 |
| Casaletto Lodigiano, LO | 1 | 1885 |
| San Germano dei Berici, VI | 8 | 1886-1897 |
| Valstagna, VI | 4 | 1886-1889 |
| Sarcedo, VI | 3 | 1886-1899 |
| Castegnero, VI | 2 | 1886-1896 |
| Palazzo Pignano, CR | 2 | 1886-1891 |
| Villaga, VI | 1 | 1886 |
| San Vittore Olona, MI | 1 | 1886 |
| Teggiano, SA | 5 | 1887-1893 |
| Popoli, PE | 4 | 1887-1921 |
| Valbondione, BG | 3 | 1887-1893 |
| Camisano Vicentino, VI | 3 | 1887-1898 |
| Altavilla Vicentina, VI | 3 | 1887-1911 |
| Arcade, TV | 2 | 1887-1888 |
| Sissa, PR | 1 | 1887 |
| Teramo, TE | 1 | 1887 |
| Salzano, VE | 1 | 1888 |
| Caltanissetta, CL | 8 | 1889-1906 |
| Arzignano, VI | 2 | 1889-1894 |
| Casalbuono, SA | 1 | 1889 |
| Barbarano Vicentino, VI | 1 | 1889 |
| Caorle, VE | 1 | 1889 |
| Gromo, BG | 1 | 1889 |
| Polesella, RO | 3 | 1890-1899 |
| Ottati, SA | 2 | 1890-1891 |
| Gamberale, CH | 1 | 1890 |
| Ranzanico, BG | 1 | 1890 |
| Pandino, CR | 4 | 1891-1921 |
| Sapri, SA | 2 | 1891-1893 |
| Stienta, RO | 2 | 1891-1893 |
| Asigliano Veneto, VI | 1 | 1891 |
| Parre, BG | 1 | 1891 |
| Fermo, FM | 1 | 1891 |
| San Pietro in Gu, PD | 4 | 1892-1899 |
| Argenta, FE | 1 | 1892 |
| Martellago, VE | 1 | 1892 |
| Roio del Sangro, CH | 5 | 1893-1898 |
| Zanè, VI | 2 | 1893-1896 |
| Montorso Vicentino, VI | 2 | 1893-1896 |
| Comacchio, FE | 2 | 1893-1894 |
| Romano d'Ezzelino, VI | 1 | 1893 |
| Fiorenzuola d'Arda, PC | 1 | 1893 |
| Arcole, VR | 1 | 1893 |
| San Giorgio di Nogaro, UD | 4 | 1894-1900 |
| Asciano, SI | 2 | 1894-1919 |
| Casaleone, VR | 1 | 1894 |
| Pietranico, PE | 1 | 1894 |
| Sarego, VI | 1 | 1894 |
| Fratta Polesine, RO | 5 | 1895-1901 |
| San Bonifacio, VR | 2 | 1895-1897 |
| Piombino Dese, PD | 2 | 1895-1922 |
| Santa Maria di Sala, VE | 1 | 1895 |
| Isola Vicentina, VI | 1 | 1895 |
| Riposto, CT | 1 | 1895 |
| Elice, PE | 4 | 1896-1904 |
| Villafranca Padovana, PD | 12 | 1898-1909 |
| Cepagatti, PE | 7 | 1898-1923 |
| Castelguglielmo, RO | 1 | 1898 |
| Castro, BG | 1 | 1898 |
| Pianezze, VI | 2 | 1899-1905 |
| San Martino Buon Albergo, VR | 1 | 1899 |
| Mira, VE | 2 | 1900 |
| Correzzola, PD | 2 | 1901-1924 |
| Poggiofiorito, CH | 2 | 1902-1923 |
| Brittoli, PE | 1 | 1902 |
| Zelo Buon Persico, LO | 2 | 1903-1921 |
| San Giustino, PG | 1 | 1903 |
| Arielli, CH | 2 | 1904-1914 |
| Osimo, AN | 1 | 1904 |
| Recanati, MC | 8 | 1905-1934 |
| Alzano Lombardo, BG | 1 | 1905 |
| Potenza Picena, MC | 1 | 1906 |
| San Martino sulla Marrucina, CH | 1 | 1907 |
| Senigallia, AN | 2 | 1908-1937 |
| Canegrate, MI | 1 | 1909 |
| La Spezia, SP | 1 | 1911 |
| Pramaggiore, VE | 1 | 1911 |
| Ponzano Veneto, TV | 2 | 1912-1934 |
| Orsogna, CH | 2 | 1912-1922 |
| San Giovanni Teatino, CH | 1 | 1914 |
| Mirano, VE | 1 | 1914 |
| Moscufo, PE | 1 | 1915 |
| Corte Franca, BS | 1 | 1916 |
| Francavilla al Mare, CH | 1 | 1920 |
| Airola, BN | 1 | 1921 |
| Pinerolo, TO | 1 | 1921 |
| Feltre, BL | 1 | 1922 |
| Rovereto, TN | 4 | 1924-1950 |
| Conegliano, TV | 1 | 1927 |
| Nervesa della Battaglia, TV | 1 | 1930 |
| Torino, TO | 1 | 1934 |
| Sesto San Giovanni, MI | 2 | 1935-1956 |
| Annone Veneto, VE | 1 | 1935 |
| Santarcangelo di Romagna, RN | 1 | 1940 |
| Bolzano / Bozen, BZ | 1 | 1940 |
| Motta di Livenza, TV | 2 | 1941-1949 |
| Roma, RM | 1 | 1941 |
| Pravisdomini, PN | 1 | 1941 |
| Alessandria, AL | 1 | 1942 |
| Sanremo, IM | 1 | 1942 |
| Gualdo Cattaneo, PG | 1 | 1944 |
| Mezzanego, GE | 1 | 1946 |
| Montebelluna, TV | 1 | 1951 |
| Bussoleno, TO | 1 | 1954 |
| Castel Frentano, CH | 1 | 1957 |
| Vas, BL | 1 | 1957 |
| Agrigento, AG | 1 | 1957 |
| Villar Perosa, TO | 1 | 1960 |
| Borgosesia, VC | 1 | 1963 |
Überblick über die häufigsten Vornamen
Hinweis: Die Statistik ist rein indikativ und wird unterschätzt. Sie werden mehr Ergebnisse finden, da viele Personen mehr Namen haben.
