Geschichte des Nachnamens Greco
Woher kommt der Nachname Greco? Die eingegebenen Daten führen zu Venetien, Kampanien, Lombardei, Sizilien, Kalabrien, Abruzzen, Apulien.Es gibt 1.168 Vorfahren mit Greco Nachname, 141 Dokumente sind damit verbunden.
Gemeinde | Ereignisse | Zeitraum |
---|---|---|
Bergantino, RO | 10 | 1598-1658 |
Castelmassa, RO | 1 | 1631 |
Pisciotta, SA | 74 | 1798-1894 |
Sondalo, SO | 153 | 1801-1989 |
Torre del Greco, NA | 1 | 1802 |
Caltanissetta, CL | 113 | 1804-1924 |
Domanico, CS | 2 | 1808 |
Mussomeli, CL | 18 | 1812-1898 |
Resuttano, CL | 56 | 1817-1924 |
Rocca San Giovanni, CH | 45 | 1817-1898 |
Vallelunga Pratameno, CL | 28 | 1821-1929 |
Buonvicino, CS | 3 | 1822-1847 |
Sommatino, CL | 26 | 1823-1924 |
Riposto, CT | 27 | 1828-1926 |
Riesi, CL | 19 | 1829-1925 |
Dipignano, CS | 1 | 1829 |
Butera, CL | 1 | 1832 |
Marianopoli, CL | 52 | 1833-1926 |
Canicattì, AG | 2 | 1833-1866 |
Palma di Montechiaro, AG | 1 | 1834 |
Torre de' Passeri, PE | 23 | 1836-1923 |
Bagheria, PA | 2 | 1837-1869 |
Mistretta, ME | 1 | 1837 |
Ascea, SA | 10 | 1838-1881 |
Olevano sul Tusciano, SA | 6 | 1841-1891 |
Petralia Sottana, PA | 1 | 1843 |
Montecorvino Pugliano, SA | 12 | 1844-1893 |
Giffoni Sei Casali, SA | 8 | 1845-1894 |
Mercato San Severino, SA | 20 | 1846-1890 |
Pellezzano, SA | 30 | 1848-1895 |
Sant'Arsenio, SA | 4 | 1848-1887 |
Casalbuono, SA | 2 | 1848 |
Catanzaro, CZ | 5 | 1849 |
Fossacesia, CH | 21 | 1851-1895 |
Castellabate, SA | 7 | 1852-1894 |
Reitano, ME | 1 | 1852 |
San Cataldo, CL | 3 | 1853-1922 |
San Rufo, SA | 1 | 1853 |
Bivona, AG | 2 | 1854-1887 |
Mascali, CT | 2 | 1855-1866 |
Pagani, SA | 2 | 1861-1894 |
Baronissi, SA | 8 | 1863-1879 |
Torchiara, SA | 8 | 1866-1885 |
Piedimonte Etneo, CT | 2 | 1868-1896 |
Salerno, SA | 17 | 1869-1894 |
Amalfi, SA | 2 | 1869-1878 |
Angri, SA | 4 | 1871-1881 |
Nocera Inferiore, SA | 4 | 1871-1892 |
Montecorice, SA | 5 | 1874-1895 |
Giffoni Valle Piana, SA | 4 | 1876-1884 |
Corleto Monforte, SA | 4 | 1877-1888 |
Rofrano, SA | 4 | 1878-1890 |
Sapri, SA | 2 | 1879-1894 |
Caselle in Pittari, SA | 6 | 1880-1889 |
Como, CO | 1 | 1880 |
Castelnuovo di Conza, SA | 4 | 1881-1893 |
Sessa Cilento, SA | 2 | 1881-1884 |
Campofranco, CL | 9 | 1883-1927 |
Centola, SA | 3 | 1883-1895 |
Enego, VI | 2 | 1884-1887 |
Santa Caterina Villarmosa, CL | 3 | 1889-1894 |
Saponara, ME | 2 | 1889-1943 |
Isole Tremiti, FG | 2 | 1889-1914 |
Molfetta, BA | 1 | 1889 |
Celle di Bulgheria, SA | 3 | 1891-1895 |
Serradifalco, CL | 27 | 1892-1915 |
Torre Orsaia, SA | 2 | 1892-1895 |
Gragnano, NA | 1 | 1892 |
Roccadaspide, SA | 1 | 1893 |
Lanciano, CH | 1 | 1893 |
Giarre, CT | 2 | 1894 |
Sant'Alfio, CT | 1 | 1894 |
Roccamorice, PE | 1 | 1895 |
Buccino, SA | 1 | 1895 |
Acireale, CT | 1 | 1896 |
Cupello, CH | 1 | 1899 |
Aci Castello, CT | 1 | 1900 |
Pescara, PE | 1 | 1911 |
Ortona, CH | 2 | 1912-1914 |
Chieti, CH | 10 | 1916-1929 |
Messina, ME | 1 | 1920 |
Milano, MI | 1 | 1929 |
Catania, CT | 1 | 1950 |
Cardano al Campo, VA | 1 | 1961 |
Grosio, SO | 1 | 1970 |
Roma, RM | 1 | 1978 |
Überblick über die häufigsten Vornamen
Hinweis: Die Statistik ist rein indikativ und wird unterschätzt. Sie werden mehr Ergebnisse finden, da viele Personen mehr Namen haben.
Agata (3) Agostino (3) Alessandro (4) Alfonso (9) Andrea (7) Anella (3) Angela (14) Angelo (12) Angelo Raffaele (5) Aniello (11) Anna (12) Anna Maria (3) Antonia (11) Antonina (7) Antonino (3) Antonio (36) Arturo (3) Bernardo (6) Bonaventura (3) Calogera (4) Calogero (4) Carmela (26) Carmine (12) Caterina (9) Concetta (10) Costantino (3) Crocifissa (5) Domenico (14) Donato (4) Elisabetta (3) Federico (3) Felicia (3) Filomena (6) Fortunata (4) Fortunato (4) Francesca (7) Francesco (26) Francesco Antonio (3) Francesco Saverio (5) Gabriele (3) Gaetano (11) Gennaro (5) Giacomo (5) Gioacchino (3) Giovanna (7) Giovanni (19) Giovanni Battista (3) Giovanni Maria (3) Giuseppa (23) Giuseppe (65) Grazia (8) Ignazio (4) Leonardo (7) Lorenzo (4) Loreta (4) Luigi (18) Luigia (3) Maddalena (4) Maria (33) Maria Antonia (5) Maria Caterina (3) Maria Concetta (3) Maria Giovanna (5) Maria Maddalena (5) Maria Rosa (3) Mariangela (3) Marianna (5) Martino (9) Matteo (7) Michela (12) Michele (21) Natala (3) Natale (5) Nicola (20) Nicolo (3) Paolo (6) Pasquala (5) Pasquale (16) Pietro (7) Raffaela (4) Raffaele (8) Rosa (23) Rosalia (5) Rosaria (13) Rosario (5) Salvatore (15) Santa (3) Santo (3) Sofia (5) Stefano (9) Teresa (13) Tommaso (4) Venera (3) Vincenza (9) Vincenzo (31) Vito (4) Beste Benutzer
Wer hat für Greco Nachname beigetragen?
FrancescoRusso: 742 Beiträge
girella: 289 Beiträge
CalogeroM: 236 Beiträge
Carmela75: 198 Beiträge
domy: 140 Beiträge
FrancescoRusso: 742 Beiträge
girella: 289 Beiträge
CalogeroM: 236 Beiträge
Carmela75: 198 Beiträge
domy: 140 Beiträge