Geschichte des Nachnamens Peroni
» Folgende Varianten wurden gefunden: Peron, Speroni
» Die folgenden Familien-Spitznamen wurden gefunden: Resan
Woher kommt der Nachname Peroni? Die eingegebenen Daten führen zu Lombardei, Venetien, Emilia-Romagna, Marken.Es gibt 259 Vorfahren mit Peroni Nachname, 90 Dokumente sind damit verbunden.
| Gemeinde | Ereignisse | Zeitraum |
|---|---|---|
| Carbonara di Po, MN | 1 | 1743 |
| Gandellino, BG | 110 | 1789-1906 |
| Gromo, BG | 49 | 1794-1905 |
| Pescantina, VR | 3 | 1801-1836 |
| Camposampiero, PD | 52 | 1804-1958 |
| Cesena, FC | 1 | 1809 |
| Mantova, MN | 1 | 1809 |
| Valgoglio, BG | 21 | 1813-1905 |
| Bergamo, BG | 3 | 1822-1881 |
| Verona, VR | 1 | 1825 |
| Istrana, TV | 1 | 1829 |
| Brescia, BS | 1 | 1835 |
| Castelfranco Veneto, TV | 4 | 1851-1919 |
| Ardesio, BG | 9 | 1856-1896 |
| Vigodarzere, PD | 1 | 1859 |
| Valbondione, BG | 9 | 1860-1882 |
| Cingoli, MC | 2 | 1861-1906 |
| Cadoneghe, PD | 6 | 1862-1895 |
| Lovere, BG | 1 | 1862 |
| Oltressenda Alta, BG | 3 | 1868-1900 |
| Borghetto Lodigiano, LO | 1 | 1870 |
| Romano di Lombardia, BG | 1 | 1871 |
| Crespadoro, VI | 4 | 1873-1891 |
| Morgano, TV | 1 | 1874 |
| Sarcedo, VI | 2 | 1875-1878 |
| Mulazzano, LO | 1 | 1878 |
| Padova, PD | 5 | 1879-1958 |
| Clusone, BG | 2 | 1882-1884 |
| Villa d'Ogna, BG | 1 | 1883 |
| Pralboino, BS | 2 | 1884 |
| Treviso, TV | 2 | 1889-1913 |
| Altissimo, VI | 1 | 1889 |
| Arzignano, VI | 5 | 1890-1898 |
| Castelverde, CR | 1 | 1892 |
| Bienno, BS | 1 | 1894 |
| Mason Vicentino, VI | 2 | 1897-1899 |
| Rovigo, RO | 2 | 1901 |
| Urgnano, BG | 1 | 1903 |
| Milano, MI | 1 | 1907 |
| Venezia, VE | 2 | 1917-1930 |
| Forlì, FC | 2 | 1921-1922 |
| Montecosaro, MC | 1 | 1928 |
| San Giorgio delle Pertiche, PD | 1 | 1943 |
| Roma, RM | 1 | 1943 |
Überblick über die häufigsten Vornamen
Hinweis: Die Statistik ist rein indikativ und wird unterschätzt. Sie werden mehr Ergebnisse finden, da viele Personen mehr Namen haben.
Angela (3) Angelo (4) Antonio (6) Catterina (6) Domenico (3) Francesco (3) Gervasio (3) Giovanni (6) Giovanni Battista (4) Giovanni Giacomo (5) Giovanni Maria (4) Giuseppa (3) Giuseppe (11) Lorenzo (3) Lucia (5) Luigi (5) Margherita (4) Maria (5) Maria Catterina (4) Pietro (3) Teresa (3)